
Categoria
- Valvola a sfera
- Valvola a sfera in acciaio inossidabile
- Mini valvola a sfera
- Valvola a sfera flangiata
- Valvola a globo
- Valvola di ritegno
- Valvola a saracinesca
- Filtro
- Valvola a farfalla
- Valvola a spillo
- Valvola in acciaio forgiato
- Raccordo per tubo filettato
- Accoppiamento Camlock
- Raccordo per tubi con saldatura di testa
- Montaggio sanitario
- Valvola sanitaria
Valvola a sfera per gas in ottone Elettrovalvola a farfalla Controllo di controllo Sfera girevole Flangia in acciaio inossidabile Filtro a Y Mini valvola in bronzo
Domande frequenti; 1. Posso ottenere un ordine di campione per una valvola? A: Sì, accogliamo con favore l'ordine del
Informazioni di base
| Modello numero: | Valvola a sfera in ottone |
| Struttura | Valvola a sfera fissa |
| Tip | Valvola a sfera fissa |
| funzione | Bypass-Ventil |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Standard | Standard o non standard... |
| Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
| Trattamento della superficie | Ottone, nichelato, cromato |
| Materia prima | Hpb57-3, Hpb59-1, Cw617n, bleifrei, Bronzo |
| filo | ISO228G, NPT, Bsp |
| Dimensioni della connessione | Ridurre la porta, porta piena |
| Materiale della palla | Sfera SS, sfera di ottone, sfera di ferro |
| Stammmaterial | Maniglia in ottone, maniglia in ferro |
| Dettagli Griff | Maniglia cromata, zincata, nera |
| Pacchetto di trasporto | Pallet e scatola |
| specifica | 1/4 pollice-4 pollici |
| marchio | ZTN |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8481804090 |
| Capacità produttiva | 300.000 set/mese |
Descrizione del prodotto
| Appuntamenti fondamentali | |||||
| 1. Materiale in ottone utilizzato | |||||
| HPB57%-3 | CW614N | CuZn39Pb3 | Rame senza piombo | C3604 | |
| HPB59%-1 | CW617N | CuZn40Pb2 | |||
| 2. Dati tecnici di base | |||||
| Tipo di filo | Trattamento della superficie | Temperatura | Pressione | medio | 100% |
| perdita | |||||
| ISO228/BSP/NPT/JIS | Colore originale nichelato | 0 ≤ 120 °C | 1,6 MPA/2,5 MPA | Acqua/petrolio/gas | Testare |
| Decapaggio acido cromato | |||||


| 3.Descrizione delle parti | ||||
| Palla | Stengel | foca | Maniglia | noce |
| Sfera in ottone con | Ottone/Ferro | PTFE | Manico in ferro | Ottone/acciaio/ferro |
| Cromato | Griff in alluminio | |||
| Palla di ferro con | Impugnatura a farfalla | |||
| Cromato | ||||
| Sfera in acciaio inossidabile cromato |



Precedente: Il produttore cinese ha personalizzato il corpo valvola delle parti della valvola a globo in ghisa in acciaio inossidabile per l'industria dell'acqua, dell'olio, del fango, del gas naturale e dell'agricoltura
Prossimo: Valvola a sfera industriale in acciaio inox a passaggio totale e passaggio ridotto, 1 pezzo/2 pezzi/3 pezzi
Invia richiesta
Inviare

